材料

名称 体积(L) 质量(KG)
p 钥匙 0.002 0.01
- 短号 2.5 1.10
{ 萨克斯管 4.5 2.20
; 牛铃 1 0.57
= .223 弹壳 0.005 0.01
= .22 LR 弹壳 0.003 0.00
= .22 弹壳(未使用) 0.003 0.00
= .30-06 弹壳 0.01 0.01
= .270 温彻斯特弹弹壳 0.01 0.01
= .300 Win Mag弹弹壳 0.01 0.01
= .308 弹壳 0.009 0.01
= 7.62x51mm 弹壳 0.009 0.01
= .32 ACP弹弹壳 0.003 0.00
= .38 特制弹弹壳 0.004 0.00
= .38 超级弹弹壳 0.004 0.00
= .40 S&W弹弹壳 0.005 0.00
= 10mm Auto弹弹壳 辐射:新英格兰 0.006 0.00
= .44 马格南弹弹壳 0.006 0.00
= .454 卡苏尔弹壳 0.01 0.01
= .45 ACP弹弹壳 0.006 0.00
= .45 柯尔特弹弹壳 0.006 0.00
= .45-70 弹壳 辐射:新英格兰 0.006 0.00
= 4.6x30mm 弹壳 0.003 0.00
= .460 罗兰德弹壳 0.006 0.00
= .500 S&W 马格南弹壳 0.01 0.01
= .50 BMG 弹壳 0.012 0.02
= 5.45x39mm 弹壳 0.007 0.00
= 5.7x28mm 弹壳 0.003 0.00
= .700 NX弹壳 0.012 0.02
= 7.62x54mmR 弹壳 0.01 0.01
= 7.62x39mm 弹壳 0.009 0.01
= 7.62x25mm 弹壳 0.007 0.00
= 9x19mm 弹壳 0.005 0.00
= .357 西格弹壳 0.005 0.00
= .357 马格南弹弹壳 0.005 0.00
= 9x18mm 弹壳 0.005 0.00
= .380 ACP弹弹壳 0.005 0.00
= .300 BLK 弹壳 / .300BLK 弹壳 阿登索的各式武器与装备 0.004 0.00
3 铜指虎 0.25 0.32
= .40 S&W 空尖弹 0.16 0.36
= .40 S&W 空尖弹(黑火药) 0.16 0.36
= .40 S&W 空尖弹(复装) 0.16 0.36
= .44 马格南弹 0.087 0.26
= .44 马格南弹(复装) 0.087 0.26
= .44 马格南弹(黑火药) 0.087 0.26
= 10mm Auto 被甲弹 0.16 0.36
= 10mm Auto 被甲弹(黑火药) 0.16 0.36
= 10mm Auto 被甲弹(复装) 0.16 0.36
= .357 马格南被甲弹 0.2 0.40
= .357 马格南空尖弹 0.2 0.40
= .357 马格南被甲弹(黑火药) 0.2 0.40
= .357 马格南空尖弹(黑火药) 0.2 0.40
= .357 马格南被甲弹(复装) 0.2 0.40
= .357 马格南空尖弹(复装) 0.2 0.40
= .30-06 春田弹 0.192 0.40
= .30-06 M14A1 曳光弹 0.192 0.40
= .30-06 M2 穿甲弹 0.192 0.40
= .30-06 春田弹(黑火药) 0.192 0.40
= .30-06 春田曳光弹(黑火药) 0.192 0.40
= .30-06 M2 穿甲弹(黑火药) 0.192 0.40
= .30-06 春田弹(复装) 0.192 0.40
= .30-06 燃烧弹(复装) 0.192 0.40
= .30-06 M2 穿甲弹(复装) 0.192 0.40
= 12.3ln 弹 0.192 0.40
= .270 温彻斯特软尖弹 0.189 0.40
= .270 温彻斯特软尖弹(黑火药) 0.189 0.40
= .270 温彻斯特软尖弹(复装) 0.189 0.40
= .300 温彻斯特马格南弹 0.169 0.28
= .300 温彻斯特马格南弹(黑火药) 0.169 0.28
= .300 温彻斯特马格南弹(复装) 0.169 0.28
+ .45-70 SP弹 0.167 0.70
+ .45-70 +P 穿甲弹 0.167 0.35
+ .45-70 LFN 牛仔弹 0.167 0.70
+ .45-70 SP弹(复装) 0.167 0.70
+ .45-70 +P 穿甲弹(复装) 0.167 0.35
+ .45-70 LFN 牛仔弹(复装) 0.167 0.70
+ .45-70 弹(黑火药) 0.167 0.70
= .38 特制弹 0.16 0.32
= .38 超级弹 0.16 0.16
= .38 特制弹(复装) 0.16 0.32
= .38 超级弹(复装) 0.16 0.16
= .38 特制弹(黑火药) 0.16 0.32
= .38 超级被甲弹 0.16 0.32
= .38 超级被甲弹(复装) 0.16 0.32
= 9x19mm 空尖弹 0.2 0.35
= 9x19mm 被甲弹 0.2 0.35
= 9x19mm +P弹 0.2 0.18
= 9x19mm +P+弹 0.2 0.07
= 9x19mm 空尖弹(黑火药) 0.2 0.35
= 9x19mm 被甲弹(黑火药) 0.2 0.35
= 9x19mm 空尖弹(复装) 0.2 0.35
= 9x19mm 被甲弹(复装) 0.2 0.35
= 9x19mm +P 弹(复装) 0.2 0.18
= 9x19mm +P+ 弹(复装) 0.2 0.07
= 7.62x25mm 空尖弹 0.16 0.40
= 7.62x25mm 被甲增压弹 0.16 0.40
= 7.62x25mm P型弹 0.16 0.60
= 7.62x25mm 被甲弹(黑火药) 0.16 0.40
= 7.62x25mm 弹(复装) 0.16 0.40
= .32 ACP弹 0.32 0.40
= .32 ACP 弹(黑火药) 0.32 0.40
= .32 ACP 弹(复装) 0.32 0.40
= .380 ACP 被甲弹 0.2 0.30
= .380 ACP 空尖弹 0.2 0.30
= .380 ACP +P弹 0.2 0.15
= .380 ACP 被甲弹(黑火药) 0.2 0.30
= .380 ACP 空尖弹(黑火药) 0.2 0.30
= .380 ACP 被甲弹(复装) 0.2 0.30
= .380 ACP 空尖弹(复装) 0.2 0.30
= .380 ACP +P弹(复装) 0.2 0.15
= 7.62x54mmR 弹 0.185 0.36
= 7.62x54mmR 弹(复装) 0.185 0.36
= 7.62x54mmR 弹(黑火药) 0.185 0.36
= .308 温彻斯特弹 0.158 0.36
= 7.62x51mm M80弹 0.158 0.36
= 7.62x51mm NATO 曳光弹 0.158 0.36
= .308 温彻斯特弹(黑火药) 0.158 0.36
= 7.62x51mm 弹(黑火药) 0.158 0.36
= 7.62x51mm 曳光弹(黑火药) 0.158 0.36
= .308 温彻斯特弹(复装) 0.158 0.36
= 7.62x51mm 弹(复装) 0.158 0.36
= 7.62x51mm 燃烧弹(复装) 0.158 0.36
= .50 BMG M33 普通弹 0.451 2.85
= .50 BMG 竞赛弹 0.451 1.14
= .50 BMG M2 穿甲弹 0.451 1.14
= .50 BMG 诺霍斯 Mk 211 弹 0.451 2.85
= .50 BMG 竞赛弹(复装) 0.451 1.14
= .50 BMG 穿甲弹(复装) 0.451 1.14
= .50 BMG 竞赛弹(黑火药) 0.451 1.14
= .50 BMG 穿甲弹(黑火药) 0.451 1.14
= .300 BLK 弹 0.194 0.54
= .300 BLK 次音速弹 0.194 0.63
= .300 BLK 弹(黑火药) 0.194 0.54
= .300 BLK 弹(复装) 0.194 0.54
= .357 西格被甲弹 0.2 0.40
= .357 西格空尖弹 0.2 0.40
= .357 西格被甲弹(复装) 0.2 0.40
= .357 西格空尖弹(复装) 0.2 0.40
= .357 西格被甲弹(黑火药) 0.2 0.40
= .357 西格空尖弹(黑火药) 0.2 0.40
= .45 柯尔特空尖弹 0.19 0.48
= .45 柯尔特空尖弹(复装) 0.19 0.48
= .45 柯尔特空尖弹(黑火药) 0.19 0.48
= .223 雷明顿弹 0.194 0.36
= 5.56 NATO M855A1弹 0.194 0.36
= 5.56 NATO 曳光弹 0.194 0.36
= .223 雷明顿弹(黑火药) 0.194 0.36
= 5.56 NATO 弹(黑火药) 0.194 0.36
= 5.56 NATO 曳光弹(黑火药) 0.194 0.36
= .223 雷明顿弹(复装) 0.194 0.36
= 5.56 NATO 弹(复装) 0.194 0.36
= 5.56 NATO 曳光弹(复装) 0.194 0.36
= .22 LR弹 0.4 0.24
= .22 猎鼠弹 0.4 0.30
= .22 LR 弹(黑火药) 0.4 0.24
= .22 LR 弹(复装) 0.4 0.24
= .700 NX 弹 0.165 0.80
= .700 NX 弹(复装) 0.165 0.80
= .700 NX 弹(黑火药) 0.165 0.80
= .45 ACP 空尖弹 0.12 0.30
= .45 ACP +P弹 0.12 0.10
= .45 ACP 空尖弹(黑火药) 0.12 0.30
= .45 ACP 空尖弹(复装) 0.12 0.30
= .45 ACP +P弹(复装) 0.12 0.10
= 12.7x108mm 子弹 先进科技 0.28 3.25
= 12.7x108mm 子弹 先进科技 0.28 3.25
= .660 超级马格南空弹壳 先进科技 0.03 0.03
= 11mm 空弹壳 先进科技 0.2 0.10
= 12.7x108mm 空弹壳 先进科技 0.3 0.18
= 14.5x46mm 空弹壳 先进科技 0.28 0.14
= 33x308mm 空弹壳 先进科技 0.5 0.80
= 65x465mm 空弹壳 先进科技 2.95 3.06
= .303 英式步枪弹 Artyom的军火铺-重装上阵 0.25 0.36
= .303弹壳 Artyom的军火铺-重装上阵 0.25 0.01
= 复装.303 英式步枪弹 Artyom的军火铺-重装上阵 0.25 0.36
= .308 竞赛弹 Artyom的军火铺-重装上阵 0.158 0.36
= 7.62x54mmR 穿甲爆燃弹 Artyom的军火铺-重装上阵 0.185 0.36
= 8x57mm 毛瑟弹 Artyom的军火铺-重装上阵 0.25 0.36
= 8x57mm毛瑟空弹壳 Artyom的军火铺-重装上阵 0.25 0.01
= 复装 8x57mm 毛瑟弹 Artyom的军火铺-重装上阵 0.25 0.36
= 复装 .303 竞赛弹 Artyom的军火铺-重装上阵 0.25 0.36
= .50 BMG 穿甲爆破弹 Artyom的军火铺-重装上阵 0.451 0.57
= 复装 5.56x45mm 竞赛弹 Artyom的军火铺-重装上阵 0.194 0.36
= 复装 .30-06 竞赛弹 Artyom的军火铺-重装上阵 0.192 0.40
= 复装 .22 ZP弹 Artyom的军火铺-重装上阵 0.4 0.24
= 复装 8x57mm 毛瑟竞赛弹 Artyom的军火铺-重装上阵 0.25 0.36
[ C.R.I.T 战术腰带 C.R.I.T 扩展 2.25 1.25
= 5mm 弹壳 辐射:新英格兰 0.006 0.00
= 14mm 弹壳 辐射:新英格兰 0.006 0.00
= 炮筒 辐射:新英格兰 0.024 0.00
= 25mm 榴弹弹壳 / 25mm 空弹壳 坦克扩展 重生 0.135 0.02
= .357 马格南弹 辐射:新英格兰 0.25 0.32
= .357 马格南空尖弹 辐射:新英格兰 0.25 0.32
= .357 马格南穿甲弹 辐射:新英格兰 0.25 0.32
= .45-70 “政府”弹。 辐射:新英格兰 0.25 0.32
= 10mm Auto弹 辐射:新英格兰 0.25 0.31
= 10mm 燃烧弹 辐射:新英格兰 0.25 0.31
= 10mm 空尖弹 辐射:新英格兰 0.25 0.31
= 10mm 穿甲弹 辐射:新英格兰 0.25 0.31
= 10mm 空尖弹 辐射:新英格兰 0.25 0.31
= 5mm 圆形弹 辐射:新英格兰 0.25 0.60
= 5mm 散装弹 辐射:新英格兰 0.8 2.40
= 5mm 空尖弹 辐射:新英格兰 0.25 0.60
= 5mm 穿甲弹 辐射:新英格兰 0.25 0.60
= 5mm 燃烧弹 辐射:新英格兰 0.25 0.60
= 14mm Auto弹 辐射:新英格兰 0.25 0.26
= 步枪球形弹 枪械简化 0.158 0.36
= 步枪穿甲弹 枪械简化 0.158 0.36
= 步枪球形弹(复装) 枪械简化 0.158 0.36
= 步枪穿甲弹(复装) 枪械简化 0.158 0.36
= 步枪球形弹(黑火药) 枪械简化 0.158 0.36
= 步枪穿甲弹(黑火药) 枪械简化 0.158 0.36
= 异国步枪球形弹 枪械简化 0.158 0.36
= 小型手枪球形弹 枪械简化 0.32 0.40
= 小型手枪空尖弹 枪械简化 0.32 0.40
= 小型手枪球形弹(复装) 枪械简化 0.32 0.40
= 小型手枪空尖弹(复装) 枪械简化 0.32 0.40
= 小型手枪球形弹(黑火药) 枪械简化 0.32 0.40
= 小型手枪空尖弹(黑火药) 枪械简化 0.32 0.40
= 小型手枪弹壳 枪械简化 0.003 0.00
= 手枪弹壳 枪械简化 0.005 0.00
= 马格南手枪弹壳 枪械简化 0.006 0.00
= 步枪弹壳 枪械简化 0.009 0.01
= 大型步枪弹壳 枪械简化 0.012 0.02
= 大型步枪球形弹 枪械简化 0.451 2.85
= 大型步枪穿甲弹 枪械简化 0.451 2.85
= 大型步枪球形弹(复装) 枪械简化 0.451 2.85
= 大型步枪穿甲弹(复装) 枪械简化 0.451 2.85
= 步枪球形弹(黑火药) 枪械简化 0.451 2.85
= 步枪穿甲弹(黑火药) 枪械简化 0.451 2.85
+ 9x39mm SP-5弹 子弹已上膛 0.15 0.17
+ SP-5黑火药 子弹已上膛 0.15 0.17
- 9x39 SP-6弹 子弹已上膛 0.15 0.51
- SP-6黑火药 子弹已上膛 0.15 0.51
= 9x39mm 弹壳 子弹已上膛 0.01 0.00
= 14.5x114mm 弹壳 子弹已上膛 0.1 0.01
- .338 拉普马格南弹 子弹已上膛 0.1 0.48
- .338 拉普马格南弹(黑火药) 子弹已上膛 0.1 0.48
= .338 拉普马格南弹壳 子弹已上膛 0.03 0.00
- .44 亨利弹 子弹已上膛 0.12 0.24
- .44 亨利弹(黑火药) 子弹已上膛 0.12 0.24
= .44 亨利弹弹壳 子弹已上膛 0.04 0.00
+ 9x39 SP-5 狙击弹(复装) 子弹已上膛 0.15 0.17
- 9x39 SP-6 狙击弹(复装) 子弹已上膛 0.15 0.51
- .338拉普马格南弹(复装) 子弹已上膛 0.1 0.48
- .44 亨利弹(复装) 子弹已上膛 0.12 0.24
- .32-20弹 子弹已上膛 0.2 0.24
- .32-20弹(黑火药) 子弹已上膛 0.2 0.24
= .32-20弹壳 子弹已上膛 0.05 0.00
- .408 夏安战术弹 子弹已上膛 0.175 0.54
- .408 夏安战术弹 (黑火药) 子弹已上膛 0.175 0.54
= .408 夏安战术弹弹壳 子弹已上膛 0.03 0.01
= 7.92x57mm 弹壳 子弹已上膛 0.025 0.00
- .38-40弹 子弹已上膛 0.2 0.52
- .38-40弹(黑火药) 子弹已上膛 0.2 0.52
- 5.56x45mm弹 子弹已上膛 0.25 0.04
- 5.56x45mm弹(黑火药) 子弹已上膛 0.25 0.04
- .950 JDJ 子弹已上膛 0.4 0.22
- .950弹(黑火药) 子弹已上膛 0.4 0.22
- .44-40弹 子弹已上膛 0.2 0.52
- .44-40弹 (黑火药) 子弹已上膛 0.2 0.52
= .44-40弹壳 子弹已上膛 0.1 0.00
- 5.8x42mm弹 子弹已上膛 0.25 0.04
- 5.8x42mm弹 (黑火药) 子弹已上膛 0.25 0.04
- 5.8x42mm 重型弹 子弹已上膛 0.25 0.05
- 5.8x42mm 重型弹 (黑火药) 子弹已上膛 0.25 0.05
= 5.8x42mm 弹壳 子弹已上膛 0.25 0.00
= .30-30 弹壳 现代武器包扩充包 0.009 0.01
= .357 马格南弹壳 现代武器包扩充包 0.004 0.01
= .30-30 温彻斯特步枪弹 现代武器包扩充包 0.25 0.40
= .30-30 温彻斯特弹(复装) 现代武器包扩充包 0.25 0.30
= .357 马格南弹 现代武器包扩充包 0.16 0.32
= 复装.357 马格南弹 现代武器包扩充包 0.25 0.20
= 10x62 空弹壳 尼米安工业枪支 0.005 0.01
/ 烛台 PKs_再平衡 1 3.10
% 损坏的蒸汽蜘蛛 蒸汽朋克 30 43.75
; 蒸汽蜘蛛(关) 蒸汽朋克 30 43.75
; 回收的蒸汽蜘蛛(关) 蒸汽朋克 30 43.75
% 损坏的机械自动机 蒸汽朋克 72.5 101.50
; 机械自动机(关) 蒸汽朋克 72.5 101.50
; 经过修复的机械自动机(关) 蒸汽朋克 72.5 101.50
[ 带电臂铠 蒸汽朋克 0.25 0.05
[ 战斗机械动力板甲 蒸汽朋克 100 25.00
[ 战斗机械动力头盔 蒸汽朋克 5 3.63
= 7.92x53mm 加利亚弹 战场女武神 0.25 0.38
= 7.92x53mm 加利亚弹(复装) 战场女武神 0.25 0.38
= 7.92x53mm 加利亚弹(黑火药) 战场女武神 0.25 0.38
= 7.92x53mm 加利亚穿甲弹 战场女武神 0.25 0.38
= 7.92x53mm 加利亚弹壳 战场女武神 0.007 0.01
= 7.62x50mm帝国制步枪弹 战场女武神 0.25 0.40
= 7.62x50mm帝国制步枪弹(复装) 战场女武神 0.25 0.40
= 7.62x50mm帝国制步枪弹(黑火药) 战场女武神 0.25 0.40
= 7.62x50mm帝国制穿甲弹 战场女武神 0.25 0.40
= 7.62x50mm帝国制弹壳 战场女武神 0.007 0.01
= 9x31mm 球形弹 战场女武神 0.25 0.36
= 9x31mm球形弹(复装) 战场女武神 0.25 0.36
= 9x31mm 球形弹(黑火药) 战场女武神 0.25 0.36
= 9x31mm 弹壳 战场女武神 0.005 0.00
= 14.5x114mm 反坦克弹 朱红 0.25 1.80
= 14.5x114mm 反坦克弹 (复装) 朱红 0.25 1.80
= 14.5x114mm 弹壳 朱红 0.012 0.02
= 弹药弹壳 阿登索的各式武器与装备 0.001 0.00
= 7.92x33 弹壳 阿登索的各式武器与装备 0.004 0.00
= 7.92x33 中威力短弹 阿登索的各式武器与装备 15 1.80
= 7.92x33 全金属披甲短弹 阿登索的各式武器与装备 15 1.80
= 7.92x33 尾翼全金属披甲弹 阿登索的各式武器与装备 15 1.80
= .40 S&W 被甲弹 0.16 0.36
= .40 S&W 被甲弹(黑火药) 0.16 0.36
= .40 S&W 被甲弹(复装) 0.16 0.36
= .460 罗兰德弹 0.087 0.26
= .460 罗兰德弹(黑火药) 0.087 0.26
= .460 罗兰德弹(复装) 0.087 0.26
= .44 马格南被甲弹 0.087 0.26
= .44 马格南被甲弹(复装) 0.087 0.26
= .44 马格南被甲弹(黑火药) 0.087 0.26
= .38 被甲弹 0.16 0.32
= .38 被甲弹(复装) 0.16 0.32
= .38 被甲弹(黑火药) 0.16 0.32
= .50 BMG M17 曳光弹 0.451 1.14
= .50 BMG 曳光弹(复装) 0.451 1.14
= .50 BMG 曳光弹(黑火药) 0.451 1.14
= .22 CB弹 0.6 0.30
= .22 被甲弹 0.4 0.24
= .22 LR 被甲弹(黑火药) 0.4 0.24
= .22 被甲弹(复装) 0.4 0.24
= .45 ACP 被甲弹 0.12 0.30
= .45 ACP 被甲弹(黑火药) 0.12 0.30
= .45 被甲弹(复装) 0.12 0.30
= 手枪球形弹 枪械简化 0.16 0.36
= 手枪空尖弹 枪械简化 0.16 0.36
= 手枪球形弹(复装) 枪械简化 0.16 0.36
= 手枪空尖弹(复装) 枪械简化 0.16 0.36
= 手枪球形弹(黑火药) 枪械简化 0.16 0.36
= 手枪空尖弹(黑火药) 枪械简化 0.16 0.36
= 马格南球形弹 枪械简化 0.087 0.26
= 马格南空尖弹 枪械简化 0.087 0.26
= 马格南球形弹(复装) 枪械简化 0.087 0.26
= 马格南空尖弹(复装) 枪械简化 0.087 0.26
= 马格南球形弹(黑火药) 枪械简化 0.087 0.26
= 马格南空尖弹(黑火药) 枪械简化 0.087 0.26
- .32-20(复装弹) 子弹已上膛 0.2 0.24
- 38-40弹(复装) 子弹已上膛 0.2 0.52
- .44-40弹(复装) 子弹已上膛 0.2 0.52
- .950 狙击步枪弹(复装) 子弹已上膛 0.4 0.22
- 5.8x42mm 步枪弹(复装) 子弹已上膛 0.25 0.04
- 5.8x42mm重步枪弹(复装) 子弹已上膛 0.25 0.05
- 5.56x45mm 步枪弹(复装) 子弹已上膛 0.25 0.04
- .408 夏安战术弹(复装) 子弹已上膛 0.175 0.54
= .460 罗兰德平头硬质弹 0.087 0.26
= .460 罗兰德被甲弹(黑火药) 0.087 0.26
= .460 罗兰德被甲弹(复装) 0.087 0.26