近战武器

钝击伤害 + 斩击伤害 + 命中加成 > 7 的物品

名称 材质 体积(L) 重量(KG) M/A 钝击伤害 斩击伤害 刺击伤害 DPM 命中加成
@ 全自动外科手术刀 未知 0.001 0.00 65 0 0 8 12.31 +2
? 便携式地震仪 15.75 5.00 211 16 0 0 7.58 -4
[ 太阳能背包(折叠) 玻璃, 5 7.50 210 10 0 0 4.76 -1
[ 摩托车手上衣 简化容器 凯夫拉, 1 2.13 104 8 0 0 7.69 +0
[ 幸存者兜帽(防火) 多层凯夫拉, 芳纶 1.5 1.22 91 10 0 0 10.99 -1
[ 幸存者防火兜帽(XL) 多层凯夫拉, 芳纶 1 1.53 94 10 0 0 10.64 -1
[ 幸存者兜帽(轻型) 多层凯夫拉, 0.75 0.63 78 10 0 0 12.82 -1
[ 幸存者轻型兜帽(XL) 多层凯夫拉, 0 0.79 78 10 0 0 12.82 -1
[ 幸存者兜帽 多层凯夫拉, 皮革 2 0.82 86 10 0 0 11.63 -1
[ 幸存者兜帽(防寒) 多层凯夫拉, 毛皮 1.5 0.87 85 10 0 0 11.76 -1
[ 幸存者冬季兜帽(XL) 多层凯夫拉, 毛皮 1 1.09 87 10 0 0 11.49 -1
[ 幸存者兜帽(XL) 多层凯夫拉, 皮革 4.5 1.64 110 10 0 0 9.09 -1
[ 幸存者兜帽(潜水) 凯夫拉, 塑料 1.5 0.86 85 10 0 0 11.76 -1
[ 大铠 , 皮革 11.5 9.22 264 8 0 0 3.03 +0
[ 废金属套装 , 15.5 9.53 285 6 8 0 4.91 -5
] 木箱背包 简化容器 木头, 15.75 8.00 261 16 4 0 7.66 -5
[ 小丑鞋 皮革 3.5 1.14 98 14 0 0 14.29 -1
[ 锅盔 2 0.76 85 10 0 0 11.76 +0
[ 军用头盔 硬凯夫拉, 塑料 1.75 1.38 95 10 0 0 10.53 -1
[ 战术全覆头盔 硬凯夫拉, 塑料 2.25 1.59 100 10 0 0 10.00 -1
[ 战术头盔 硬凯夫拉, 塑料 1.85 1.18 92 10 0 0 10.87 -1
[ 开面头盔 , 皮革 2.5 1.18 94 10 0 0 10.64 +0
[ 开面头盔(XL) , 皮革 3 1.47 101 10 0 0 9.90 +0
[ 罗马头盔 , 皮革 2.5 1.31 96 10 0 0 10.42 +0
[ 罗马头盔(XL) , 皮革 3 1.64 104 10 0 0 9.62 +0
[ 虾尾式头盔 硬凯夫拉, 塑料 2 1.38 96 10 0 0 10.42 -1
[ 护鼻头盔 , 皮革 2 0.91 88 10 0 0 11.36 +0
[ 护鼻头盔(XL) , 皮革 2 1.13 91 10 0 0 10.99 +0
[ 骑士巨盔 , 皮革 2.75 2.18 112 10 0 0 8.93 +0
[ 骑士巨盔(XL) , 皮革 3 2.72 122 10 0 0 8.20 +0
[ 滑板盔 塑料, 1.25 1.32 91 8 0 0 8.79 +0
[ 科林斯盔 青铜 2.5 1.31 96 10 0 0 10.42 +0
[ 科林斯盔(XL) 青铜 3 1.64 104 10 0 0 9.62 +0
[ 锅盔(XL) 25 6.43 272 10 0 0 3.68 +0
/ 粗树枝 木头 2.5 1.50 100 14 0 0 14.00 -1
/ 长树枝 木头 5 3.00 135 18 0 0 13.33 -1
/ 长杖 木头 3.75 2.25 117 19 0 0 16.24 +1
/ 木板 木头 4.4 2.60 125 10 0 0 8.00 +1
H 木墙板 木头 19 12.00 341 8 0 0 2.35 +1
/ 钢管 1 1.25 89 12 0 0 13.48 +1
, 钢锭 0.25 1.00 82 12 0 0 14.63 -4
, 蜂刺 0.25 0.54 75 0 0 10 13.33 -1
o 炮弹弹丸 0.2 1.81 96 15 0 0 15.63 -5
/ 电动切肉刀(关) 简化容器 , 塑料 1.5 1.11 89 2 8 0 11.24 -2
/ 电动切肉刀(开) , 塑料 1.5 1.11 89 2 30 0 35.96 +1
% 发酵中的腌蛋 玻璃, 0.25 0.05 66 8 0 0 12.12 +0
% 密封酵母 玻璃, 粉末 0.25 0.05 66 8 0 0 12.12 +0
% 食物料理机 简化容器 5.5 1.22 107 10 0 0 9.35 -1
) 行军用折叠小锡锅 0.75 0.45 75 10 0 0 13.33 +2
% 奶油罐 玻璃 3 3.46 134 8 0 0 5.97 +0
% 奶油罐(分离中) 玻璃 3 3.46 134 8 0 0 5.97 +0
) 挤面机 1 0.65 79 10 0 0 12.66 +2
% 发酵中的腌黄瓜 玻璃, 植物性物质 0.25 0.05 66 8 0 0 12.12 +0
) 华夫饼铛 5 2.63 128 10 0 0 7.81 +2
; 开信刀 0.09 0.02 65 2 9 0 16.92 +1
& 乙炔制造机 3 8.00 210 12 0 0 5.71 -4
; 便携式砖窑 简化容器 30 9.60 345 13 0 0 3.77 -3
; 砖窑 简化容器 30 9.60 345 13 0 0 3.77 -3
; 带爪撬棍 0.375 0.35 72 10 1 0 15.28 +1
$ 混凝土搅拌器 简化容器 5 9.07 236 15 0 0 6.36 -6
; 锤子 PKs_再平衡 , 木头 0.315 0.57 75 9 0 0 12.00 +1
; 电动窑炉 简化容器 7.5 12.00 295 12 0 0 4.07 -3
; 简易锤子 PKs_再平衡 , 木头 0.5 1.02 84 9 0 0 10.71 -1
/ 鹤嘴锄 PKs_再平衡 木头, 3 4.54 152 20 0 10 19.74 -3
; 石锤 PKs_再平衡 , 木头 0.4 1.00 83 14 0 0 16.87 -1
, 电烙铁 简化容器 0.1 0.18 68 2 0 6 11.76 +0
L 拆胎棒 1.5 0.45 78 11 0 0 14.10 +1
# 军手扩展 Homestead器械有限公司 未知 N/A 0.23 N/A 3 5 0 0 +0
/ 木制水泥刮刀 木头 3.5 2.00 112 12 0 0 10.71 -3
; 扳手 PKs_再平衡 0.5 0.91 82 9 0 0 10.98 +1
; 钢制缝纫锥 , 木头 0.25 0.17 68 2 0 10 17.65 -1
* EMP炸弹 , 塑料 15.5 4.54 202 12 0 0 5.94 -1
* EMP炸弹(已激活) , 塑料 15.5 4.54 202 12 0 0 5.94 -1
/ 园艺铲 0.5 0.28 71 3 5 0 11.27 +1
/ 锄头 PKs_再平衡 , 木头 3.5 1.09 97 10 6 0 16.49 +3
/ 木铲 木头 4 1.58 107 15 1 0 14.95 +0
/ 金属耙子 , 木头 3.5 1.50 104 12 3 0 14.42 +0
/ 塑料耙子 塑料, 木头 3.5 1.00 95 10 1 0 11.58 +0
/ 大镰刀 , 木头 3.25 2.14 113 6 14 0 17.70 -6
/ 铁锹 PKs_再平衡 , 木头 3.5 1.32 100 14 3 0 17.00 +3
/ 雪铲 , 木头 4 2.00 114 16 1 0 14.91 +2
/ 镰刀 , 木头 1.25 0.91 85 3 20 0 27.06 -2
/ 树篱机(关) 暗黑天际 , 塑料 2.5 4.50 150 4 8 0 8.00 -1
/ 树篱机(开) 暗黑天际 , 塑料 2.5 4.50 150 4 40 0 29.33 -1
; 应急斧 1 0.91 84 17 28 0 53.57 -2
; 大型灭火器 简化容器 20 7.03 262 16 0 0 6.11 -4
/ 消防斧 简化容器 , 木头 2 2.52 115 20 20 0 34.78 +1
; 消防破拆棍 PKs_再平衡 0.55 3.60 127 43 5 0 37.80 +2
/ 消防火钩 塑料, 1.25 3.10 121 20 6 0 21.49 -1
/ 纽约钩 0.4 2.90 114 15 13 0 24.56 -1
| 斑鸠琴 木头, 3 2.80 123 7 0 0 5.69 +2
- 短号 黄铜 2.5 1.10 93 7 0 0 7.53 +1
} 金色小提琴 黄金 2.5 13.00 291 9 0 0 3.09 +2
- 民谣吉他 木头 6.75 2.20 128 8 0 0 6.25 +2
- 电吉他 木头, 6.75 3.75 154 8 0 0 5.19 +2
& 低音大号 12.5 13.60 341 13 0 0 3.81 -1
{ 萨克斯管 黄铜 4.5 2.20 119 12 0 0 10.08 +1
; 铜制小刀 0.25 0.65 76 2 12 0 18.42 -1
; 潜水匕首 夺命武器 , 塑料 0.1 0.23 69 0 12 0 17.39 +0
, 蜂蜜刮刀 0.25 0.58 75 1 8 0 12.00 -1
; 撬棍 PKs_再平衡 1 0.50 77 22 1 0 29.87 +2
; 冰斧 PKs_再平衡 0.75 0.50 76 24 7 0 40.79 +2
; 简易撬棍 1 1.00 85 12 1 0 15.29 -1
; 陷入捕熊陷阱 / 捕熊陷阱 1.5 14.00 304 9 1 0 3.29 -2
; 刀刃陷阱 4.5 2.38 122 4 14 0 14.75 -4
; 钉板陷阱 木头 3.75 4.27 151 12 6 0 11.92 -3
; 霰弹枪陷阱 1.75 2.92 120 12 0 0 10.00 -2
; 青铜铁砧 青铜 2.5 2.18 111 20 0 0 18.02 -5
; 老虎钳 , 塑料 0.75 1.22 88 7 4 0 12.50 +0
; 炭窑(空) 7.5 6.40 201 10 0 0 4.98 -2
; 坩埚 陶瓷 2 1.40 96 10 0 0 10.42 -2
; 陶坩埚 黏土 2.5 1.64 102 10 0 0 9.80 -2
; 锻造模具 2 2.62 116 10 0 0 8.62 +1
/ 简易鱼竿 木头 1.25 1.70 98 12 0 0 12.24 -3
/ 专业鱼竿 塑料 1.25 1.00 86 8 0 0 9.30 +2
/ 伐木斧 PKs_再平衡 木头, 2.5 2.27 112 20 25 0 40.18 +1
/ 链锯(开) , 塑料 2.5 6.58 184 4 70 0 40.22 -4
/ 圆锯(开) , 塑料 0.75 2.94 117 2 50 0 44.44 -4
/ 铜制斧头 PKs_再平衡 木头, 3.5 3.70 140 28 18 0 32.86 -2
; 短柄斧 PKs_再平衡 , 木头 0.775 0.91 83 14 25 0 46.99 +1
/ 电动链锯(开) , 塑料 2.5 6.58 184 4 70 0 40.22 -4
; 石斧斧头 0.23 0.45 73 7 11 0 24.66 -3
; 金属斧头 0.23 0.45 73 8 12 0 27.40 -3
; 石锛 , 木头 1 1.30 90 9 15 0 26.67 -2
/ 石斧 PKs_再平衡 木头, 1 1.10 87 9 15 0 27.59 -2
; 耐用手电筒(关) 简化容器 0.47 0.45 74 8 0 0 10.81 +0
; 耐用手电筒(开) 0.47 0.45 74 8 0 0 10.81 +0
/ 火把 PKs_再平衡 木头 0.75 0.83 81 8 0 0 9.88 +1
/ 火把 / 火把(点燃) 夺命武器 木头 0.75 0.83 81 8 0 0 9.88 +1
; 牛铃 黄铜, 木头 1 0.57 78 9 0 0 11.54 +1
/ 工兵铲 1 0.45 76 10 8 0 23.68 +0
; 抓钩 , 2.5 1.98 108 12 6 0 16.67 -2
; 大型空间加热器 简化容器 7.5 12.00 295 12 0 0 4.07 -3
; 大型空间加热器(开) 7.5 12.00 295 12 0 0 4.07 -3
/ 简易长刀 , 木头 3 1.80 107 13 31 0 41.12 -1
( 塑料垫片 塑料 0.03 0.01 65 1 0 0 1.54 +10
; 保险箱 3.75 2.27 117 10 0 0 8.55 -2
/ 燃烧钢块+2 0.25 0.06 67 1 1 0 2.99 +100
/ 雨伞 塑料, 1.5 0.14 73 6 4 0 13.70 +1
? 高级急救护理指南 2 2.06 107 8 0 0 7.48 +0
? 家庭维修完全指南 2 2.49 114 8 0 0 7.02 +0
? 机器人简单造 / 入侵无人机简单学 改装机器人 2 2.06 107 8 0 0 7.48 +0
? 猎人伴侣手册 2 1.92 105 8 0 0 7.62 +0
? 核攻击生还指南 2 1.92 105 8 0 0 7.62 +0
? 山人自传 2 1.92 105 8 0 0 7.62 +0
? 时尚设计师必备 , 皮革 2 2.06 107 8 0 0 7.48 +0
? 日本传统和服 , 皮革 1.5 2.40 111 8 0 0 7.21 +0
* 保龄球 陶瓷 5.277 7.26 207 18 0 0 8.70 -2
* 棒球 更多幸存者工具补充包 皮革 0.25 0.15 68 6 0 0 8.82 +3
* 曲棍球 Homestead器械有限公司 橡胶 0.25 0.17 68 7 0 0 10.29 +2
) 铸铁锅 简化容器 2.375 3.00 124 10 0 0 8.06 +1
) 汤锅 简化容器 12.8 2.49 157 8 0 0 5.10 +1
) 水浴锅 简化容器 26.25 5.63 263 10 0 0 3.80 -2
) 铸铁煎锅 简化容器 1.335 2.63 114 12 0 0 10.53 -3
) 简易锅 简化容器 1.05 6.00 169 10 0 0 5.92 +1
) 简易铜锅 简化容器 1.05 0.88 83 10 0 0 12.05 +1
{ 单分子刀刃 夺命武器 超合金 0.75 0.10 69 0 36 0 52.17 +0
; 屠宰刀 0.3 0.38 72 2 10 0 16.67 -1
; 厨刀 0.2 0.28 70 1 10 0 15.71 -1
; 切肉刀 0.2 0.28 70 1 8 0 12.86 -1
; 面包刀 0.2 0.28 70 4 6 0 14.29 +0
; 蔬菜切刀 0.25 0.25 70 2 10 0 17.14 +0
; 剁肉刀 0.3 0.35 72 2 12 0 19.44 -1
! 木剑 木头 1.25 1.00 86 12 1 0 15.12 +1
! 诺德剑 PKs_再平衡 木头 1.75 0.75 84 12 4 0 19.05 +1
! 嵌铁木剑 木头 2 1.10 91 6 18 0 26.37 +1
; 弹簧刀 PKs_再平衡 , 塑料 0.05 0.10 66 0 16 0 24.24 -2
; 折叠刀 , 塑料 0.04 0.08 66 1 12 0 19.70 +0
; 战术匕首 PKs_再平衡 , 塑料 0.5 0.56 76 7 24 0 40.79 +1
; 改装战术匕首 , 塑料 0.5 0.56 76 6 25 0 40.79 -1
/ 猎刀 PKs_再平衡 , 皮革 0.25 0.39 72 0 16 0 22.22 -1
; 生存刀 PKs_再平衡 , 塑料 1 0.61 79 6 20 0 32.91 +0
/ RM42 战术匕首 PKs_再平衡 陶瓷, 塑料 0.75 0.19 71 4 22 0 36.62 +2
; 战壕匕首 PKs_再平衡 , 木头 0.5 0.61 77 6 19 0 32.47 +2
; 简易小刀 0.26 0.58 75 2 10 0 16.00 -1
/ 骨片刀 骨头 0.188 0.17 68 3 12 0 22.06 +0
; 贝斯拉德匕首 0.25 0.42 73 5 16 0 28.77 +1
/ 简易砍刀 2 0.58 82 5 16 0 25.61 +0
/ 砍刀 PKs_再平衡 1 0.54 77 5 22 0 35.06 +2
/ 多功能砍刀 0.25 0.52 74 5 15 0 27.03 +1
/ 骑兵刀 1.25 0.91 85 5 26 0 36.47 +1
/ 蛇剑 PKs_再平衡 0.75 0.56 77 8 24 0 41.56 +1
/ 库克利弯刀 PKs_再平衡 , 塑料 0.75 0.45 75 8 25 0 44.00 +1
/ 2 0.80 86 5 28 0 38.37 +2
/ 粗钢 2 0.80 86 19 7 0 30.23 +2
/ 2 0.41 79 9 2 0 13.92 +2
/ 弯刀 2 1.13 91 5 29 0 37.36 +1
/ 弯刀 粗钢 2 1.13 91 19 8 0 29.67 +0
/ 弯刀 2 0.59 82 9 2 0 13.41 +1
/ 穿甲刺剑 PKs_再平衡 2.75 1.81 106 4 38 0 39.62 +2
/ 穿甲刺剑 粗钢 2.75 1.81 106 29 9 0 35.85 +0
/ 穿甲刺剑 PKs_再平衡 2.75 0.94 91 14 2 0 17.58 +2
/ 长剑 2.75 1.81 106 11 30 0 38.68 +2
/ 长剑 粗钢 2.75 1.81 106 26 8 0 32.08 +2
/ 长剑 2.75 0.94 91 13 2 0 16.48 +1
/ 骑士剑 2 1.36 95 6 29 0 36.84 +2
/ 骑士剑 2 0.70 84 14 2 0 19.05 +2
/ 骑士剑 粗钢 2 2.72 118 12 25 0 31.36 +1
! 西福斯短剑 青铜 2 0.80 86 6 28 0 39.53 +1
/ 古埃及镰状剑 青铜 1.75 0.75 84 9 27 0 42.86 +0
/ 中式刀 青铜 1.75 0.85 86 8 24 0 37.21 +0
/ 幸存者砍刀 1 0.57 78 6 24 0 38.46 +1
/ 长刺刀 1.75 0.92 87 7 29 0 41.38 +1
/ 改装长刺刀 1.75 0.92 87 7 29 0 41.38 +1
/ 日式短刀 PKs_再平衡 0.5 0.56 76 1 22 0 30.26 +2
/ 胁差 / 肋差 PKs_再平衡 1.5 0.84 84 3 24 0 32.14 +1
/ 双手巨剑 3.25 3.18 130 14 38 0 40.00 +2
/ 吉尔班弯刀 0.5 0.37 73 1 25 0 35.62 -1
/ 吉尔班弯刀 粗钢 0.5 0.37 73 14 6 0 27.40 -2
/ 日式短刀 0.5 0.37 73 7 1 0 10.96 +1
/ 日式短刀 粗钢 0.5 0.00 67 13 6 0 28.36 +0
/ 野太刀 3.25 2.82 125 6 44 0 40.00 +2
/ 野太刀 3.25 1.88 109 14 3 0 15.60 +2
/ 野太刀 粗钢 3.25 1.88 109 28 11 0 35.78 +1
/ 击剑重剑 PKs_再平衡 1.25 0.65 80 3 7 0 12.50 +2
/ 磨尖重剑 1.25 -0.07 68 3 12 0 22.06 +0
/ 磨尖佩剑 1.25 -0.02 69 1 11 0 17.39 +0
/ 电击重剑 简化容器 1.5 0.30 76 3 12 0 19.74 +0
/ 电击佩剑 简化容器 1.5 0.30 76 1 11 0 15.79 +0
/ 手杖剑 1.2 0.65 80 2 25 0 33.75 +0
/ 阔剑 夺命武器 1.75 1.13 90 12 31 0 47.78 +2
/ 阔剑 粗钢 1.75 1.13 90 20 8 0 31.11 +2
/ 短弯刀 PKs_再平衡 1.75 0.63 82 9 2 0 13.41 +2
/ 短弯刀 PKs_再平衡 粗钢 1.25 0.96 85 22 9 0 36.47 +2
/ 迅捷剑 PKs_再平衡 1.5 1.00 87 2 29 0 35.63 +2
/ 武士刀 夺命武器 2 1.13 91 4 35 0 42.86 +1
/ 武士刀 PKs_再平衡 2 0.75 85 6 2 0 9.41 +1
/ 武士刀 PKs_再平衡 粗钢 2 1.13 91 17 8 0 27.47 +1
/ 双手巨剑 3.25 3.18 130 17 3 0 15.38 +2
/ 双手巨剑 粗钢 3.25 3.18 130 33 10 0 33.08 +1
/ 阔剑 1.75 0.75 84 10 3 0 15.48 +2
/ 骑兵刀 1.25 0.60 80 9 2 0 13.75 +1
/ 迅捷剑 PKs_再平衡 1.5 0.66 82 9 2 0 13.41 +2
/ 胁差 / 肋差 PKs_再平衡 1.5 0.56 80 8 2 0 12.50 +1
/ 胁差 / 肋差 PKs_再平衡 粗钢 1.5 0.84 84 17 7 0 28.57 +1
/ 蝴蝶剑 1.5 1.77 100 6 30 0 36.00 +1
/ 短弯刀 PKs_再平衡 1.25 0.96 85 7 27 0 40.00 +2
/ 圆月铲 PKs_再平衡 木头, 6.5 2.50 132 4 26 0 22.73 +2
/ 格斗链锯(开) , 2.25 5.12 159 8 82 0 56.60 -3
/ 电动格斗链锯(开) , 2.25 5.12 159 8 82 0 56.60 -3
\ 战斗连枷 木头, 2.25 3.55 133 50 0 0 37.59 +0
\ 农用连枷 木头 2.25 1.70 102 35 0 0 34.31 +0
/ 棒球棍 木头 1.75 1.13 90 22 0 0 24.44 +3
/ 铝质棒球棍 PKs_再平衡 1.75 0.77 84 20 0 0 23.81 +3
/ 甩棍(展开) PKs_再平衡 0.75 0.73 80 18 0 0 22.50 +2
/ 战斧 夺命武器 , 木头 2.5 2.00 108 20 30 0 46.30 +1
/ 战斧 , 木头 3.25 2.07 112 19 3 0 19.64 +1
/ 战斧 粗钢, 木头 2.5 2.00 108 38 10 0 44.44 +0
/ 皮革短槌 皮革, 0.35 0.45 73 13 0 0 17.81 +1
/ 日式木刀 PKs_再平衡 木头 2 1.13 91 25 1 0 28.57 +1
/ 日式木刀 木头 2 0.68 84 13 0 0 15.48 +2
/ 日式木刀 木头 2 1.13 91 17 0 0 18.68 +2
/ 7-10分屏锤 木头, 1.75 2.43 112 14 14 0 25.00 -1
/ 保龄球瓶 PKs_再平衡 木头 2.25 1.53 99 11 0 0 11.11 -1
/ 铁丝棒球棍 PKs_再平衡 木头, 2 1.42 96 23 5 0 29.17 +3
/ 步行手杖 木头, 1 0.45 76 10 0 0 13.16 +2
/ 长棍 PKs_再平衡 木头 0.6 0.43 74 8 0 0 10.81 +2
/ 简易双刃剑 PKs_再平衡 木头, 2.25 0.96 89 7 14 0 23.60 +1
; 高尔夫球棍 余波未尽 , 1 0.30 74 14 0 0 18.92 +1
/ 大钢锤 PKs_再平衡 木头, 1.25 3.78 132 45 0 0 34.09 +1
/ 短钢锤 木头, 0.9 4.00 135 35 0 0 25.93 -1
/ 工程师锤 木头, 0.6 2.00 100 25 0 0 25.00 -1
/ 重钢锤 木头, 1.7 9.50 230 80 0 0 34.78 -4
; 曲棍球棒 木头, 塑料 1.75 0.42 79 14 1 0 18.99 +2
/ 寡妇制造者 PKs_再平衡 木头, 1.25 3.02 120 33 2 0 29.17 -3
/ 镔铁棍 夺命武器 木头, 3 2.20 113 30 0 0 26.55 +3
/ 光棒(关) 简化容器 超合金, 3 1.00 93 23 0 0 24.73 +3
; 光棒(开) PKs_再平衡 超合金, 3 1.00 93 23 0 0 24.73 +3
/ 琉森锤 木头, 3.75 3.20 133 44 0 33 57.89 +1
/ 琉森锤 木头, 3.75 2.70 125 25 0 2 21.60 +1
/ 钉头槌 PKs_再平衡 , 木头 1.25 1.50 95 37 0 0 38.95 +1
/ 钉头槌 , 木头 1.25 0.75 82 15 0 0 18.29 +1
/ 钉头槌 粗钢, 木头 1.25 1.00 86 22 0 0 25.58 +1
/ 简易皮革短槌 皮革, 0.35 0.40 73 12 0 0 16.44 +1
/ Mjölnir,雷神之锤 PKs_再平衡 木头, 2.5 5.44 165 9999 0 0 6060.00 +0
/ 晨星锤 PKs_再平衡 , 木头 1.5 1.40 94 35 0 10 47.87 +1
/ 晨星锤 , 木头 1.5 0.70 82 13 0 1 17.07 -1
/ 晨星锤 粗钢, 木头 1.5 1.00 87 26 0 1 31.03 -1
/ 钉头棒球棍 PKs_再平衡 木头 1.75 1.16 91 23 6 0 31.87 +3
/ 钉板 木头 1.25 1.42 93 10 3 0 13.98 +1
/ 台球杆 木头 2 0.52 81 10 0 0 12.35 +3
/ PR-24 甩棍(展开) PKs_再平衡 , 塑料 2 0.68 84 22 0 0 26.19 +2
/ 武术长棍 夺命武器 木头 3 1.40 100 25 0 0 25.00 +3
/ 爱尔兰木槌 木头 1.5 0.91 86 24 0 0 27.91 +2
/ 配重木槌 , 木头 1.5 1.14 89 27 0 0 30.34 +2
/ 爱尔兰木槌 木头 1.5 0.85 85 12 0 0 14.12 +1
/ 电棍 简化容器 木头, 3.25 2.35 117 29 0 0 24.79 +3
/ 战术拐(关) 简化容器 塑料, 2.25 0.73 86 17 0 0 19.77 +2
/ 战术拐(开) PKs_再平衡 塑料, 2.25 0.73 86 14 0 0 16.28 +2
/ T型拐 PKs_再平衡 塑料 1.275 0.58 79 18 0 0 22.78 +2
/ 木拐 PKs_再平衡 木头 1.575 0.92 86 18 0 0 20.93 +2
/ 战锤 PKs_再平衡 , 木头 1.25 1.34 92 22 0 23 48.91 +1
{ 虎爪 夺命武器 0.125 0.09 67 1 6 0 10.45 +3
! 卡塔尔拳刃 0.5 1.15 86 3 14 0 19.77 +0
{ 拳刃 PKs_再平衡 0.25 0.17 68 2 14 0 23.53 +2
/ 干草叉 , 木头 1.75 1.00 88 5 0 18 26.14 +0
/ 尖木棍 PKs_再平衡 木头 1.25 0.90 85 5 0 9 16.47 +1
/ 木制长矛 PKs_再平衡 木头 1.25 0.90 84 3 0 15 21.43 +1
/ 简易战斗镰刀 , 木头 3.25 3.01 128 16 40 0 43.75 -1
/ 铁刺木棍 暗黑天际 木头, 1.25 1.49 94 4 0 14 19.15 +0
/ 刺刀长矛 木头, 1.25 1.49 94 5 0 19 25.53 +1
/ 自制短矛 木头, 1.5 1.81 101 7 0 24 30.69 +0
/ 木长叉 木头, 1.5 1.65 98 6 0 18 24.49 +0
/ 铜制长矛 PKs_再平衡 , 木头 1.5 1.45 95 6 0 18 25.26 +1
/ 钢矛 PKs_再平衡 , 木头 3 1.50 101 5 0 29 33.66 +2
/ 钢管长矛 PKs_再平衡 1.25 2.00 103 6 0 25 30.10 +1
/ 磨尖钢筋 0.157 1.23 86 5 0 15 23.26 +0
/ 长枪 PKs_再平衡 , 木头 2.5 1.40 98 4 0 28 32.65 +2
/ 战戟 夺命武器 木头, 3.75 3.18 132 19 51 0 53.03 +0
/ 战戟 木头, 3.75 1.64 107 22 4 0 24.30 +1
/ 长柄刀 夺命武器 , 木头 2.5 2.10 110 17 40 0 51.82 +0
/ 薙刀 夺命武器 , 木头 2.5 1.70 103 7 45 0 50.49 +0
/ 薙刀 粗钢, 木头 2.5 1.70 103 29 11 0 38.83 +0
/ 薙刀 , 木头 2.5 1.40 98 12 2 0 14.29 +1
/ 幸存者薙刀 2.25 1.70 102 6 40 0 45.10 -1
/ 木标枪 木头 1 0.60 79 0 0 11 13.92 +2
/ 铁尖标枪 木头, 1 0.96 85 5 0 19 28.24 -1
/ 木制重矛 木头 3.5 2.30 117 9 0 16 21.37 +0
/ 铜制重矛 , 木头 3.5 2.50 120 9 0 23 26.67 +0
/ 重矛 , 木头 3.5 2.50 120 9 0 32 34.17 +0
/ 重矛 , 木头 3.5 2.00 112 13 0 2 13.39 +1
/ 重矛 粗钢, 木头 3.5 2.50 120 25 0 8 27.50 +0
/ 战斗镰刀 , 木头 3.25 3.01 128 17 42 0 46.09 +0
/ 希腊长矛 青铜, 木头 3.5 1.60 105 6 0 30 34.29 +1
/ 长柄斧 木头, 3 2.20 113 28 31 0 52.21 +1
/ 中式戟 木头, 青铜 3.75 3.18 132 11 57 0 51.52 +0
/ 石制长矛 木头, 1.25 1.10 88 4 0 15 21.59 +1
/ 九尾鞭 皮革, 2.25 3.50 132 0 10 0 7.58 +2
/ 开瓢器 夺命武器 1.75 2.72 117 13 26 0 33.33 -1
, EMP无人机(关) , 塑料 0.75 4.70 146 6 6 0 8.22 -3
, C-4无人机(关) , 塑料 0.25 5.87 163 6 6 0 7.36 -3
, 闪光弹无人机(关) , 塑料 0.75 4.54 143 6 6 0 8.39 -3
, 催泪弹无人机(关) , 塑料 0.75 5.36 157 6 6 0 7.64 -3
, 榴弹无人机(关) , 塑料 0.25 4.48 140 6 6 0 8.57 -3
, 飞锯无人机(关) , 塑料 0.75 5.40 158 6 6 0 7.59 -3
/ 钢链 1 3.63 129 26 0 0 20.16 -2
/ 大刀片 0.75 0.55 77 6 8 0 18.18 -1
( 镰刀刀片 1.5 1.00 87 6 8 0 16.09 -2
/ 圆锯片 0.25 0.35 71 0 14 0 19.72 -4
/ 钢筋 0.159 1.25 86 10 0 0 11.63 -1
/ 火把(燃尽) 木头 0.75 0.75 80 8 0 0 10.00 +0
, 飞锯无人机(损坏) 模块化炮塔 , 塑料 0.75 5.40 158 6 6 0 7.59 -3
, 榴弹无人机(损坏) 模块化炮塔 , 塑料 0.75 4.48 142 6 6 0 8.45 -3
, 催泪弹无人机(损坏) 模块化炮塔 , 塑料 0.75 5.36 157 6 6 0 7.64 -3
, EMP无人机(损坏) 模块化炮塔 , 塑料 0.75 4.70 146 6 6 0 8.22 -3
, 闪光弹无人机(损坏) 模块化炮塔 , 塑料 0.75 4.70 146 6 6 0 8.22 -3
, C-4炸弹无人机(损坏) 模块化炮塔 , 塑料 0.75 5.87 165 6 6 0 7.27 -3
, 黏土砖 泥土 0.75 1.50 93 10 0 0 10.75 -2
t 备胎托架(无备胎) 5 5.00 168 8 0 0 4.76 +0
; 焊接组件套 3 4.50 152 8 0 0 5.26 +0
* 火柴炸弹 玻璃, 0.5 0.41 73 8 0 0 10.96 +1
* 火柴炸弹(已点燃) 玻璃, 0.5 0.41 73 8 0 0 10.96 +1
/ 串烧叉(关) 没有希望 , 塑料 2.5 1.70 103 4 14 0 17.48 +0
/ 串烧叉(开) 夺命武器 , 塑料 2.5 1.70 103 4 14 0 17.48 +0
/ No. 9 / 9号(关) PKs_再平衡 1.5 1.81 101 6 20 0 25.74 +1
/ No. 9 / 9号(开) / No. 9(开) 夺命武器 1.5 1.81 101 6 20 0 25.74 +1
/ 升阳刀 / 升阳刀(关) 夺命武器 2.25 1.40 97 4 35 0 40.21 +0
/ 升阳刀 / 升阳刀(开) 夺命武器 2.25 1.40 97 4 35 0 40.21 +0
/ 御火者(关) 夺命武器 2.25 1.47 98 12 31 0 43.88 +1
