功能

名称 等级 配方 建造
; 工具箱 11 0 259
; 工坊工具箱 11 0 259
@ 瑞士军手 -38 3827 261
@ 全自动外科手术刀 50 0 33
@ 生化剃刀 8 0 0
; 钉刺 -42 29 14
* 陶瓷碎片 -66 21 0
* 燧石 -50 31 0
/ 电动切肉刀(开) 25 0 33
, 剪刀 3 2 33
; 钢锯 -90 11 115
; 杂项修理包 简化容器 7 1 87
; 多功能工具 7 22 152
# 军手扩展 Homestead器械有限公司 -38 0 258
; 美工刀 7 3 33
; 大剪刀 3 0 33
/ 园艺铲 -4 0 66
/ 大镰刀 -22 0 37
/ 铁锹 PKs_再平衡 -70 0 70
/ 雪铲 -70 0 70
/ 镰刀 7 0 37
/ 树篱机(开) 暗黑天际 -60 0 33
; 应急斧 16 0 45
/ 消防斧 简化容器 -30 0 19
, 手术刀 PKs_再平衡 8 5 33
; 铜制小刀 11 3 33
; 潜水匕首 夺命武器 15 0 34
, 蜂蜜刮刀 3 0 33
; 折叠刀 11 1 33
; 石刀 11 3 33
; 开箱刀 8 0 33
* 石刮削器 -18 0 33
/ 伐木斧 PKs_再平衡 -36 0 18
/ 链锯(开) -100 0 19
/ 圆锯(开) -40 0 87
/ 铜制斧头 PKs_再平衡 -44 1 2
; 短柄斧 PKs_再平衡 16 1 222
/ 电动链锯(开) -100 0 19
; 石斧斧头 -50 0 25
; 金属斧头 -50 0 25
; 石锛 -56 1 43
/ 石斧 PKs_再平衡 -70 1 25
; 木锯 -90 3 64
/ 工兵铲 -8 1 102
? 挂肉钩 -5 2 24
/ 简易长刀 -42 0 33
{ 生化合金爪 夺命武器 12 0 33
{ 单分子刀刃 夺命武器 22 0 33
; 屠宰刀 25 7 33
; 牛排刀 15 6 33
; 削皮刀 10 1 33
; 厨刀 10 2 33
; 切肉刀 22 3 33
; 面包刀 8 0 33
; 蔬菜切刀 15 2 33
; 剁肉刀 25 3 33
! 嵌铁木剑 -50 0 0
; 弹簧刀 PKs_再平衡 14 0 33
; 折叠刀 12 1 33
; 战术匕首 PKs_再平衡 19 3 33
; 改装战术匕首 19 2 33
/ 猎刀 PKs_再平衡 30 2 33
; 生存刀 PKs_再平衡 7 2 132
/ RM42 战术匕首 PKs_再平衡 19 2 33
; 瑞士军刀 8 0 148
; 战壕匕首 PKs_再平衡 19 2 33
; 简易小刀 11 2 33
/ 骨片刀 12 0 33
; 贝斯拉德匕首 15 0 33
/ 简易砍刀 -27 3 35
/ 砍刀 PKs_再平衡 15 5 35
/ 多功能砍刀 8 0 99
/ 骑兵刀 8 0 33
/ 蛇剑 PKs_再平衡 12 0 33
/ 库克利弯刀 PKs_再平衡 18 0 33
/ 8 2 33
/ 8 1 33
/ 弯刀 8 0 33
/ 弯刀 8 1 33
/ 穿甲刺剑 PKs_再平衡 8 0 33
/ 长剑 8 0 33
/ 长剑 8 0 33
/ 骑士剑 8 2 33
/ 骑士剑 8 0 33
! 西福斯短剑 8 0 33
/ 古埃及镰状剑 8 1 33
/ 中式刀 8 1 33
/ 幸存者砍刀 10 1 35
/ 长刺刀 7 1 33
/ 改装长刺刀 7 0 33
/ 日式短刀 PKs_再平衡 18 2 33
/ 胁差 / 肋差 PKs_再平衡 13 1 33
/ 双手巨剑 4 2 33
/ 吉尔班弯刀 8 2 33
/ 吉尔班弯刀 4 0 33
/ 日式短刀 5 0 33
/ 日式短刀 7 0 33
/ 野太刀 10 0 33
/ 阔剑 夺命武器 9 3 33
/ 阔剑 9 0 33
/ 短弯刀 PKs_再平衡 9 1 33
/ 迅捷剑 PKs_再平衡 9 0 33
/ 武士刀 夺命武器 9 3 33
/ 武士刀 PKs_再平衡 9 1 33
/ 双手巨剑 4 0 33
/ 胁差 / 肋差 PKs_再平衡 13 1 33
/ 蝴蝶剑 8 0 33
/ 短弯刀 PKs_再平衡 9 0 33
/ 圆月铲 PKs_再平衡 -18 0 33
/ 格斗链锯(开) -120 0 19
/ 战斧 夺命武器 -20 0 18
/ 战斧 -20 0 18
, 碎玻璃刀 -18 0 0
{ 虎爪 夺命武器 14 0 33
! 卡塔尔拳刃 8 0 33
{ 拳刃 PKs_再平衡 14 0 33
/ 简易战斗镰刀 -22 0 33
/ 刺刀长矛 -28 0 33
/ 战戟 夺命武器 -70 0 0
/ 长柄刀 夺命武器 -28 0 33
/ 薙刀 夺命武器 -24 0 33
/ 薙刀 -24 0 33
/ 幸存者薙刀 -24 0 33
/ 战斗镰刀 -22 2 33
/ 开瓢器 夺命武器 -11 0 108
/ 大刀片 -38 19 0
( 镰刀刀片 -38 1 0
/ 串烧叉(关) 没有希望 -30 0 33
/ 串烧叉(开) 夺命武器 -30 0 33
/ No. 9 / 9号(关) PKs_再平衡 12 0 33
/ 升阳刀 / 升阳刀(关) 夺命武器 6 0 33
/ 御火者(关) 夺命武器 6 0 33
/ 御火者(开) 夺命武器 6 0 33
/ 火焰之剑(关) 没有希望 1 0 33
/ 链锯圆月铲(开) 没有希望 -250 0 19
: 集成刺刀 -18 0 33
; 简易刺刀 -42 0 0
: 手枪刺刀 15 0 33
/ 德式战刀 亚伯拉罕的新配方 4 0 33
/ 大刀 亚伯拉罕的新配方 8 0 33
/ 朴刀 亚伯拉罕的新配方 8 0 33
/ 长卷刀 亚伯拉罕的新配方 10 0 33
/ 关刀 亚伯拉罕的新配方 8 0 33
/ 青龙偃月刀 亚伯拉罕的新配方 8 0 33
/ 眉尖刀 亚伯拉罕的新配方 8 0 33
; 纳米多功能工具(小型) 纳米科技 50 0 255
{ 纳米剑 纳米科技 20 0 33
{ 纳米匕首 纳米科技 80 0 33
/ 单分子砍刀 先进科技 20 0 33
/ 动力切割机(开启) 余波未尽 -70 0 107
/ 杀人锯(开) 余波未尽 -50 0 100
/ 保镖刀 余波未尽 5 0 33
/ 阿兹特兰尼猎剑 余波未尽 8 0 33
/ 银质仪式刀 奥术与魔法物品 15 4 33
/ 不朽之剑 奥术与魔法物品 8 1 33
/ 不朽之剑(开) 奥术与魔法物品 8 0 33
; 殷血掠夺者 奥术与魔法物品 16 0 222
/ 巫妖弯钩 奥术与魔法物品 8 0 33
/ 月光石尖牙 奥术与魔法物品 6 1 0
/ 诅咒之刃 奥术与魔法物品 4 1 33
/ 魔爪 奥术与魔法物品 12 0 0
; 女仆厨具套装 战斗女仆 (重制版) 20 0 33
/ 女仆菜刀 战斗女仆 (重制版) 30 0 33
/ 女仆菜刀(已激活) 战斗女仆 (重制版) 30 0 33
/ 刺客飞刀 战斗女仆 (重制版) 10 0 33
{ 单分子切割工具 CBM装备 22 24 33
{ 单分子刀 CBM装备 22 2 33
{ 单分子剑 CBM装备 22 0 33
o 捕熊夹拳套 辐射扩展——死钱:马德雷赌场 12 4 0
o 淬毒捕熊夹拳套(弱效) 辐射扩展——死钱:马德雷赌场 12 2 0
o 淬毒捕熊夹拳套(强效) 辐射扩展——死钱:马德雷赌场 12 1 0
o 淬毒捕熊夹拳套(致命) 辐射扩展——死钱:马德雷赌场 12 0 0
o 升级捕熊夹拳套 辐射扩展——死钱:马德雷赌场 12 3 0
o 升级淬毒捕熊夹拳套(弱效) 辐射扩展——死钱:马德雷赌场 12 2 0
o 升级淬毒捕熊夹拳套(强效) 辐射扩展——死钱:马德雷赌场 12 1 0
o 升级淬毒捕熊夹拳套(致命) 辐射扩展——死钱:马德雷赌场 12 0 0
; 宇宙餐刀 辐射扩展——死钱:马德雷赌场 30 7 33
; 淬毒宇宙餐刀(弱效) 辐射扩展——死钱:马德雷赌场 30 2 33
; 淬毒宇宙餐刀(强效) 辐射扩展——死钱:马德雷赌场 30 1 33
; 淬毒宇宙餐刀(致命) 辐射扩展——死钱:马德雷赌场 30 0 33
; 清洁宇宙餐刀 辐射扩展——死钱:马德雷赌场 30 5 33
; 宇宙餐刀(过热) 辐射扩展——死钱:马德雷赌场 30 0 33
; C.R.I.T 共振刀锋 C.R.I.T 扩展 7 0 0
; C.R.I.T 短柄战斧 C.R.I.T 扩展 15 0 33
; C.R.I.T 战斧 C.R.I.T 扩展 15 0 222
/ C.R.I.T 工兵铲 C.R.I.T 扩展 -20 0 70
/ 回收的秩序团神官之剑 暗黑天际 1 0 33
/ 回收的秩序团骑士之剑 暗黑天际 8 0 33
; 避难所居民刀 辐射:新英格兰 20 0 33
/ 大砍刀 辐射:新英格兰 15 0 33
/ 革命之剑 辐射:新英格兰 8 0 33
/ 中国官刀 辐射:新英格兰 8 0 33
/ 中国军官的防震剑 辐射:新英格兰 8 0 33
{ 肉钩手套 辐射:新英格兰 14 0 33
i 匕首枪 死叶的虚构枪械 14 0 33
; 简易修理包 更多幸存者工具补充包 11 0 66
; 机关术师工具箱 大魔法 20 0 322
/ Gram,胜利之剑 大魔法 8 0 33
; 山铜战术匕首 大魔法 19 0 33
/ 山铜长剑 大魔法 8 0 33
/ 山铜消防斧 大魔法 -30 0 19
* 石壳 大魔法 -50 0 0
/ 长剑 +1 大魔法 8 0 33
/ 长剑 +2 大魔法 8 0 33
/ 战戟 +1 大魔法 -70 0 0
/ 战戟 +2 大魔法 -70 0 0
/ 长柄刀 +1 大魔法 -28 0 33
/ 长柄刀 +2 大魔法 -28 0 33
/ 薙刀 +1 大魔法 -24 0 33
/ 薙刀 +2 大魔法 -24 0 33
/ 剑 +1 大魔法 8 0 33
/ 剑 +2 大魔法 8 0 33
/ 弯刀 +1 大魔法 8 0 33
/ 弯刀 +2 大魔法 8 0 33
/ 穿甲刺剑 +1 大魔法 8 0 33
/ 穿甲刺剑 +2 大魔法 8 0 33
/ 骑士剑 +1 大魔法 8 0 33
/ 骑士剑 +1 大魔法 8 0 33
/ 阔剑 +1 大魔法 9 0 33
/ 阔剑 +2 大魔法 9 0 33
/ 战斧 +1 大魔法 -20 0 18
/ 战斧 +2 大魔法 -20 0 18
/ 骑兵刀 +1 大魔法 8 0 33
/ 骑兵刀 +2 大魔法 8 0 33
/ 短弯刀 +1 大魔法 9 0 33
/ 短弯刀 +2 大魔法 9 0 33
/ 消防斧 +1 大魔法 -30 0 19
/ 消防斧 +2 大魔法 -30 0 19
/ 武士刀 +1 大魔法 9 0 33
/ 武士刀 +2 大魔法 9 0 33
; 战术匕首 +1 大魔法 19 0 33
; 战术匕首 +2 大魔法 19 0 33
/ 猎刀 +1 大魔法 30 0 33
/ 猎刀 +2 大魔法 30 0 33
; 生存刀 +1 大魔法 7 0 132
; 生存刀 +2 大魔法 7 0 132
; 战壕匕首 +1 大魔法 19 0 33
; 战壕匕首 +2 大魔法 19 0 33
/ 蛇剑 +1 大魔法 12 0 33
/ 蛇剑 +2 大魔法 12 0 33
/ 库克利弯刀 +1 大魔法 18 0 33
/ 库克利弯刀 +2 大魔法 18 0 33
/ 野太刀 +1 大魔法 10 0 33
/ 野太刀 +2 大魔法 10 0 33
/ 迅捷剑 +1 大魔法 9 0 33
/ 迅捷剑 +2 大魔法 9 0 33
/ 日式短刀 +1 大魔法 18 0 33
/ 日式短刀 +2 大魔法 18 0 33
/ 胁差 +1 大魔法 13 0 33
/ 胁差 +2 大魔法 13 0 33
/ 双手巨剑 +1 大魔法 4 0 33
/ 双手巨剑 +2 大魔法 4 0 33
/ 古埃及镰状剑 +1 大魔法 8 0 33
/ 古埃及镰状剑 +2 大魔法 8 0 33
! 西福斯短剑 +1 大魔法 8 0 33
! 西福斯短剑 +2 大魔法 8 0 33
/ 中式刀 +1 大魔法 8 0 33
/ 中式刀 +2 大魔法 8 0 33
/ 炽霜法师焰形剑 大魔法 9 0 33
/ 风暴塑造者之斧 大魔法 -20 0 2
; 泛灵师献祭短刀 大魔法 11 5 33
/ 枪刃 大魔法 20 0 33
[ 冰爪 大魔法 12 0 33
/ 圣剑 大魔法 8 0 33
/ 暗暮之剑 中世纪扩展 重生 8 0 33
! 罗马短剑 中世纪扩展 重生 8 0 33
/ 幸存者克莱莫尔 更多幸存者物品 1 0 33
; 下围轴头 更多幸存者物品 8 0 33
; 加工设备 更多幸存者物品 11 4 259
/ Laevateinn,灾厄之剑 神话武器复制品 8 0 33
/ 大刀 永远的后日谈(重制版) 15 0 33
/ 单分子纤维 永远的后日谈(重制版) 5 0 33
/ 巨型剪刀 永远的后日谈(重制版) 20 0 33
/ 高级武士刀 永远的后日谈(重制版) 9 0 33
/ 血滴子 永远的后日谈(重制版) 9 0 33
{ 腕装暗刀 永远的后日谈(重制版) 14 0 33
+ 手里剑 忍者 7 0 33
/ 手里剑 忍者 7 0 33
/ 骑士武士刀 忍者 18 0 33
& 锁镰 忍者 7 0 33
/ 中国挖掘工具 PKs_再平衡 -8 0 194
; 战斗厨刀 萌化计划 20 0 33
/ 回收的异族火焰巨剑 真·暗黑天际 1 0 33
/ 回收的异族长剑 真·暗黑天际 2 0 33
/ 回收的异族重砍刀 真·暗黑天际 5 0 33
/ 改良战斗镰刀 死神 1 1 33
/ 完美战斗镰刀 死神 2 1 33
/ 钻刃战斗镰刀 死神 10 0 33
/ 神之火(关) 死神 -2 0 33
/ 神之火(开) 死神 -2 0 33
/ 苦痛折磨 死神 1 0 33
/ 鸟喙 死神 1 0 33
/ 骨镰 死神 -1 0 33
; 制造小帮手(关) 改装机器人 10 0 269
: 陶瓷刺刀 朱红 -10 0 34
/ 高频振动刀 朱红 8 0 33
/ 绝对收割者 朱红 -23 0 33
{ 生化合金爪 夺命武器 12 0 33
{ 单分子刀刃 夺命武器 22 0 33
/ 帕塔长剑 夺命武器 -12 0 33
/ 火蚁毒刺 烈焰世界 5 2 33
/ 火蚁毒刺匕首 烈焰世界 15 0 33
/ X.E.A.S. 超合金匕首 X.E.A.S. 45 0 33
[ 幸存者暴徒背带 更多职业与装备 -8 0 304
Y 蝴蝶刀(展开) 更多职业与装备 18 0 33
; 锁镰 更多职业与装备 20 1 33
/ 陶瓷武士刀 更多职业与装备 16 0 33
/ 陶瓷弯刀 更多职业与装备 20 1 33
/ 陶瓷匕首 更多职业与装备 24 2 33
/ 陶瓷库克利弯刀 更多职业与装备 20 0 33
/ 陶瓷迅捷剑 更多职业与装备 16 0 33
/ 陶瓷阔剑 更多职业与装备 16 0 33
/ 陶瓷胁差 更多职业与装备 23 0 33
/ 陶瓷野太刀 更多职业与装备 10 0 33
; 钻石锁镰 更多职业与装备 20 0 33
; 陶瓷锁镰 更多职业与装备 20 0 33
/ Rivtech 光束剑 Rivtech 光束剑 -1 0 33
: 简易手枪刺刀 自制简易物品 15 0 33
/ 简易长刺刀 自制简易物品 7 0 33
{ 单分子短刀 Cataclysm++ 22 0 33
{ 单分子铳剑 Cataclysm++ 20 0 33
{ 生化合金爪 Cataclysm++ 12 0 33
/ 生物刀刃 Cataclysm++ 10 1 33
/ 生物长剑 Cataclysm++ 10 0 33
; 模铸刀 Cataclysm++ 18 0 33
/ 模铸铲 Cataclysm++ -70 0 70
/ 模铸斧 Cataclysm++ -36 0 18
; 多功能工具锤组 Cataclysm++ 8 0 258
{ 单分子铳剑 Cataclysm++ 20 0 33
/ 生物长剑 Cataclysm++ 10 0 33
/ 有机生物剑 Secronom+ 传说扩展包 10 0 0
/ 生物有机剑<color_light_green> + </color> Secronom+ 传说扩展包 14 0 0
/ 生物有机剑<color_light_green> + </color> Secronom+ 传说扩展包 10 0 0
{ <color_light_red>战士武装</color> - 骨刃 Secronom+ 传说扩展包 22 0 33
/ <color_light_red>战士造物</color>-骨矛 Secronom+ 传说扩展包 -100 0 0
! 汲血者 吸血鬼 20 1 33
! 汲血者+ 吸血鬼 22 0 33
f 魔匕-血潜 吸血鬼 35 1 33
f 魔匕-血潜+ 吸血鬼 37 0 33
! 尖牙猎鹰 吸血鬼 20 1 33
! 尖牙猎鹰+ 吸血鬼 22 0 33
; 屠宰工具箱 37 0 33
/ 简易刺刀长矛 / 刺刀长矛 PKs_再平衡 1 33